IndyCar Grand Prix Indianapolis - Hasil Perlombaan
Verizon IndyCar Series - INDYCAR Grand Prix - Hasil Balapan
1. (1) Will Power, Chevrolet, 85, Running
2. (18) Scott Dixon, Honda, 85, Berlari
3. (2) Robert Wickens, Honda, 85, Lari
4. (3) Sebastien Bourdais, Honda, 85, Running
5. (8) Alexander Rossi, Honda, 85, Berlari
6. (10) Helio Castroneves, Chevrolet, 85, Lari
7. (4) James Hinchcliffe, Honda, 85, Lari
8. (7) Simon Pagenaud, Chevrolet, 85, Berlari
9. (17) Graham Rahal, Honda, 85, Berlari
10. (11) Takuma Sato, Honda, 85, Lari
11. (6) Josef Newgarden, Chevrolet, 85, Berlari
12. (19) Zachary Claman De Melo, Honda, 85, Berlari
13. (14) Marco Andretti, Honda, 85, Berlari
14. (12) Tony Kanaan, Chevrolet, 85, Berlari
15. (9) Spencer Pigot, Chevrolet, 85, Running
16. (16) Max Chilton, Chevrolet, 85, Berlari
17. (22) Gabby Chaves, Chevrolet, 85, Berlari
18. (13) Ryan Hunter-Reay, Honda, 85, Berlari
19. (24) Kyle Kaiser, Chevrolet, 85, Lari
20. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 85, Lari
21. (21) Matheus Leist, Chevrolet, 85, Lari
22. (15) Ed Jones, Honda, 84, Berlari
23. (20) Zach Veach, Honda, 84, Berlari
24. (5) Jordan King, Chevrolet, 83, Berlari
Statistik Perlombaan
Kecepatan rata-rata pemenang: 113,318 mph
Waktu Lomba: 1: 49: 46,1935
Margin kemenangan: 2,2443 detik
Perhatian: 2 untuk 8 putaran
Perubahan prospek: 9 di antara 7 pengemudi
Pemimpin Lap
Kekuasaan 1-19
Bourdais 20
Taman Baru 21
Rossi 22-23
Kaiser 24-25
Sumbu 26-40
Kekuasaan 41-42
Rahal 43-45
Sumbu 46-50
Daya 51-85
Klasemen poin Verizon IndyCar Series : Newgarden 178, Rossi 176, Bourdais 152, Dixon 147, Hinchcliffe 144, Rahal 142, Power 135, Wickens 133, Hunter-Reay 125, Andretti 105.