2025 Le Mans 24 Hours entry list in full
Check out the full entry list for the 2025 Le Mans 24 Hours, the 93rd running of the French endurance classic and the blue riband round of the 2025 World Endurance Championship.

A total of eight manufacturers will compete in the Hypercar category, with newcomer Aston Martin joining last year's winner Ferrari, record-holder Porsche, WEC long-timer Toyota, General Motors brand Cadillac, 1999 winner BMW and French car makers Alpine and Peugeot.
A further 17 Oreca 07s will compete in the LMP2 class, while LMGT3 will feature a bumper grid of 24 cars.
No. | Team | Car | Drivers |
Hypercar - 21 cars | |||
007 | Aston Martin THOR | Aston Martin Valkyrie | Harry Tincknell Tom Gamble Ross Gunn |
009 | Aston Martin THOR | Aston Martin Valkyrie | Alex Riberas Marco Sorensen Roman de Angelis |
4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Felipe Nasr Nick Tandy TBA |
5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Julien Andlauer Michael Christensen Mathieu Jaminet |
6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Kevin Estre Laurens Vanthoor Matt Campbell |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa |
12 | Cadillac Hertz team JOTA | Cadillac V-Series.R | Will Stevens Norman Nato Alex Lynn |
15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Kevin Magnussen |
20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Rene Rast Robin Frijns Sheldon van der Linde |
35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi |
36 | Alpine Endurance team | Alpine A424 | Mick Schumacher Frederic Makowiecki Jules Gounon |
38 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber Sebastien Bourdais Jenson Button |
50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Antonio Fuoco Miguel Molina |
51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi |
83 | AF Corse | Ferrari 499P | Robert Kubica Yifei Ye Phil Hanson |
93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne |
94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Loic Duval Malthe Jakobsen Stoffel Vandoorne |
99 | Proton Competition | Porsche 963 | Neel Jani Nicolas Pino Nicolas Varrone |
101 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | Ricky Taylor Jordan Taylor Filipe Albuquerque |
311 | Cadillac Whelen (Action Express Racing) | Cadillac V-Series.R | Jack Aitken Felipe Drugovich Frederik Vesti |
LMP2 - 17 cars | |||
9 | Iron Lynx-Proton | Oreca 07-Gibson | Jonas Ried TBA |
11 | Proton Competition (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | Giorgio Roda TBA |
16 | RLR M Sport (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | Michael Jensen TBA |
18 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | Jamie Chadwick TBA |
22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Renger van der Zande TBA |
23 | United Autosports (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | Daniel Schneider Oliver Jarvis Ben Hanley |
24 | Nielsen Racing (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | Naveen Rao Cem Bolukbasi Colin Braun |
25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | Matthias Kaiser Lorenzo Fluxa Theo Pourchaire |
28 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | Paul Lafargue TBA |
29 | TDS Racing (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | Rodrigo Sales TBAA |
34 | Inter Europol Competition (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | Nicholas Boulle Jean-Baptiste Simmenauer Luca Ghiotto |
37 | CLR Pure Rxcing | Oreca 07-Gibson | Aliaksandr Malykhin Tom Blomqvist TBA |
43 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | Jakub Smiechowski Tom Dillmann Nick Yelloly |
45 | Algarve Pro Racing (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | George Kurtz Nicky Catsburg Alexander Quinn |
48 | VDS Panis Racing | Oreca 07-Gibson | Oliver Gray TBA |
155 | AF Corse (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | Francois Perrodo TBA |
199 | AO by TF (Pro/Am) | Oreca 07-Gibson | PJ Hyett Dane Cameron TBA |
LMGT3 - 24 cars | |||
10 | Racing Spirit of LeMan | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Derek Deboer Eduardo Barrichello Valentin Hasse-Clot |
13 | AWA Racing | Corvette Z06 LMGT3.R | Orey Fidani Lars Kern Matt Bell |
21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | Francois Heriau Simon Mann Alessio Rovera |
27 | Heart of Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Ian James Zacharie Robichon Mattia Drudi |
31 | The Bend Team WRT | BMW M4 LMGT3 | Yasser Shahin Timur Boguslavskiy Augusto Farfus |
33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | Ben Keating Jonny Edgar Daniel Juncadella |
46 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Kelvin van der Linde |
54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon |
57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 | Takeshi Kimura Daniel Serra TBA |
59 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | James Cottingham Gregoire Saucy Sebastien Baud |
60 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Matteo Cairoli |
61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | Christian Ried Lin Hodenius Maxime Martin |
63 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | Stephen Grove Brenton Grove Luca Stolz |
77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | Bernardo Sousa Ben Tuck Ben Barker |
78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | Arnold Robin Ben Barnicoat Finn Gehrsitz |
81 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | Tom van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood |
85 | Iron Dames | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Celia Martin Rahel Frey Michelle Gatting |
87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | Petru Umbrarescu Jose Maria Lopez Clemens Schmid |
88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | Stefano Gattuso Giammarco Levorato Dennis Olsen |
90 | Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Antares Au Loek Hartog Klaus Bachler |
92 | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Ryan Hardwick Riccardo Pera Richard Lietz |
95 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | Darren Leung Sean Gelael Marino Sato |
150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | Custodio Toledo Lilou Wadoux Riccardo Agostini |
193 | Ziggo Sport Tempesta | Ferrari 296 LMGT3 | Jonathan Hui Christopher Froggatt Edward Cheever |
Reserve list
Car # | Team | Car | Drivers |
44 | Proton Competition | Porsche 963 | Tristan Vautier TBA |
86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | Michael Wainwright TBA |
3 | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | Alexander Mattschull TBA |
30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | Mark Patterson TBA |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | Scott Noble Jason Hart TBA |
26 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | Ryan Cullen Vladislav Lomko Pietro Fittipaldi |