Hasil Gabungan Tes Pra-Musim F1 Barcelona (23-25 Februari)
Era Baru F1 sudah berlangsung dengan seluruh tim memasuki trek untuk pertama kalinya selama tiga hari tes di Circuit de Catalunya-Barcelona yang membbuka rangkaian tes pra-musim.
Berikut adalah hasil gabungan setelah tes pertama di Barcelona:
Tes Pra-Musim Formula 1 2022, Barcelona - Hasil Gabungan | |||||||
Pos | Pembalap | Nat | Tim | Laptime | Ban | Hari | Jumlah Lap |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m19.138s | C5 | 3 | 184 |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m19.233s | C5 | 3 | 209 |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m19.556s | C4 | 3 | 152 |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m19.568s | C4 | 1 | 155 |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m19.689s | C3 | 2 | 203 |
6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m19.756s | C3 | 3 | 206 |
7 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1m19.824s | C5 | 3 | 174 |
8 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m19.918s | C4 | 2 | 187 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m20.072s | C3 | 3 | 236 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m20.288s | C4 | 2 | 212 |
11 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 1m20.318s | C4 | 3 | 207 |
12 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m20.699s | C4 | 3 | 140 |
13 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m21.242s | C3 | 3 | 139 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m21.515s | C3 | 2 | 121 |
15 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m21.638s | C3 | 1 | 112 |
16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1m21.885s | C3 | 2 | 122 |
17 | Mick Schumacher | GER | Uralkali Haas F1 Team | 1m21.920s | C3 | 2 | 89 |
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m21.949s | C3 | 2 | 125 |
19 | Nikita Mazepin | RUS | Uralkali Haas F1 Team | 1m22.164s | C3 | 2 | 71 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m22.288s | C3 | 2 | 54 |
21 | Robert Kubica | POL | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m25.909s | C3 | 1 | 9 |
Peraturan teknis baru untuk tahun ini membuat tes menjadi lebih penting karena tim ingin memahami penantang baru mereka menjelang pembukaan musim di Bahrain bulan depan.
Mercedes memimpin 1-2 pada hari terakhir tes setelah melakukan serangkaian time-attack dengan ban Pirelli yang paling lunak. Sergio Perez menyelesaikan posisi tiga besar dengan putaran akhir menggunakan ban C4 pada hari terakhir, mendahului waktu Lando Norris sejak hari pembukaan.
Mercedes, Ferrari dan McLaren semuanya menikmati tes yang kuat dengan jarak tempuh yang baik, sementara juara bertahan F1 Max Verstappen menyelesaikan 206 lap dalam tiga hari.
Desain sidepod Red Bull menarik perhatian paddock mengingat kerumitannya, tetapi performa langsung dari RB18 masih belum jelas. AlphaTauri menyelesaikan banyak putaran tetapi tesnya terhenti setelah putaran Pierre Gasly di pagi terakhir.
Aston Martin dan Alpine juga harus berhenti lebih awal karena masalah teknis, sementara Alfa Romeo dan Haas berjuang untuk jarak tempuh.
Pengujian akan dilanjutkan bulan depan di Bahrain pada 10-12 Maret menjelang balapan pertama musim ini.